Дробеметные установки барабанного типа
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 9,7 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 800 |
| Расчетная производительность, т/час | 1 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 11,1 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 2000 |
| Расчетная производительность, т/час | 2 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 7 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 1400 |
| Расчетная производительность, т/час | 0.3 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 6,4 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 1600 |
| Расчетная производительность, т/час | 0.5 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 10.85 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 2000 |
| Расчетная производительность, т/час | 0.7 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 13,25 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 2500 |
| Расчетная производительность, т/час | 1.2 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 28,45 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 4200 |
| Расчетная производительность, т/час | 2.5 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 46 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 5600 |
| Расчетная производительность, т/час | 5 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 50 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 7500 |
| Расчетная производительность, т/час | 6 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 65 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 10500 |
| Расчетная производительность, т/час | 14 |

