Вакуумная термическая печь
Описание
Вакуумная печь термическая печь - для высокотемпературного вакуумного спекания, отжига и отпуска керамических материалов, металлокерамических композитов, тугоплавких металлов и сплавов.
Принцип работы
Вакуумирование: Двухступенчатый пластинчато-роторный насос откачивает воздух из камеры до 10 Па. При использовании диффузионного насоса достигается 7×10⁻² Па. Пневматический вакуумный клапан автоматически управляет процессом.
Нагрев: Резистивные нагреватели (проволочные для 1200°C или MoSi₂ для 1700°C) расположены в изоляции из оксида алюминия. Тепло передаётся излучением на обрабатываемый материал.
Контроль температуры: PID-контроллер с 30-сегментным программированием обеспечивает точность ±1°C. Датчики температуры (термопары) передают сигналы на контроллер, который регулирует мощность нагрева.
Охлаждение: Двухконтурная система водяного охлаждения корпуса поддерживает температуру поверхности ≤50°C. Вода циркулирует между внутренней и наружной стенками корпуса.
Защитная атмосфера: После откачки камера может заполняться инертным газом (аргон, азот) через впускной клапан.
Технические характеристики
| Параметры/Модель | BR-12VF-1 | BR-12VF-5 | BR-12VF-12 | BR-12VF-35 | BR-12VF-96 | BR-12VF-175 | BR-12VF-324 | BR-12VF-768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики (1200°C) | ||||||||
| Размер камеры (Ш×В×Г), мм | 100×100×100 | 150×150×200 | 200×200×300 | 300×300×400 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 800×800×1200 |
| Макс. темп., °C | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Раб. темп., °C | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Нагреватель | Проволочный | Проволочный | Проволочный | Проволочный | Проволочный | Проволочный | Проволочный | Проволочный |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность, кВт | 1,2 | 3,5 | 5 | 12 | 18 | 30 | 50 | 80 |
| Предельный вакуум, Па | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Характеристики (1700°C) | ||||||||
| Модель | BR-17VF-1 | BR-17VF-5 | BR-17VF-12 | BR-17VF-35 | BR-17VF-96 | BR-17VF-175 | BR-17VF-324 | BR-17VF-768 |
| Размер камеры (Ш×В×Г), мм | 100×100×100 | 150×150×200 | 200×200×300 | 300×300×400 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 800×800×1200 |
| Макс. темп., °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Раб. темп., °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Нагреватель | MoSi₂ | MoSi₂ | MoSi₂ | MoSi₂ | MoSi₂ | MoSi₂ | MoSi₂ | MoSi₂ |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 5 | 12 | 18 | 50 | 30 | 50 | 80 |
| Предельный вакуум, Па | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
При обращении в компанию «УралИндуктор» вы гарантированно получаете:
Кратчайшие сроки поставки
Консультацию инженерного центра
Качественное обслуживание
Помощь в подборе оборудования

