Дробеметные установки с вращающимся столом
| Очистка со всех сторон | нет |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 18,25 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 2800 |
| Расчетная производительность, т/час | 2 |
| Очистка со всех сторон | нет |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 22 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 3500 |
| Расчетная производительность, т/час | 3 |
| Очистка со всех сторон | нет |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 32,85 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 3100 |
| Расчетная производительность, т/час | 4 |
| Очистка со всех сторон | нет |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 45,9 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 5200 |
| Расчетная производительность, т/час | 5 |

