Описание
Печь облицована листовой сталью. Бокс оборудован полками для размещения изделий. В дверце встроено смотровое окно. В нижней части бокса имеются отверстия для входа воздуха. Холодный воздух поступает снизу камеры и выходит через верхнее вентиляционное отверстие. Два комплекта нагревательных элементов расположены в нижней части.
Таблица моделей
Модель печи | Размер камеры ДхВхШ (мм) | Наружный диаметр ДхВхШ (мм) | Напряжение (В) | Мощность (КвТ) | Рабочая температура (С) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УИ-МСК-101А-0 | 350х350х350 | 540х700х560 | 220 | 1.6 | RT+10~300 | ||||
УИ-МСК-101А-1 | 350х450х450 | 540х800х655 | 220 | 1.8 | RT+10~300 | ||||
УИ-МСК-101А-2 | 450х550х550 | 820х910х660 | 220 | 2.2 | RT+10~300 | ||||
УИ-МСК-101А-3 | 500х600х750 | 710х930х1010 | 220 | 4 | RT+10~300 | ||||
УИ-МСК-101А-4 | 800х800х1000 | 1010х12209х1350 | 380 | 6 | RT+10~300 | ||||
Необходимо уточнить рабочую температуры печи при заказе! |
В представленной таблице указаны технические характеристики для базовых моделей. Наша компания спроектирует и изготовит оборудование согласно вашему ТЗ.
[ Развернуть подробное описание... ]