Вертикальная стержневая машина(унивирсальная и по холодному и по горячему ящеку)
Описание
Вертикальная машина, работающая как по холодному, так и по горячему методу. Процесс включает два основных этапа: сначала через систему вдува песок подается в полость оснастки, затем через ту же систему продувается газ триэтиламин (для холодного метода) для мгновенного отверждения связующего.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер модельной плиты (мм) | 650×400 |
| Макс. площадь вдува (мм) | 590×230 |
| Макс. объем вдува (кг) | 25 |
| Ход зажима (мм) | 650 |
| Макс. расстояние между плитами (мм) | 835 |
| Ход выталкивания (нижний) (мм) | 200 |
| Ход выталкивания стержня (верхний) (мм) | 50 |
| Макс. давление гидравлики, мПа | 7 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 7 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 3800×1300×3400 |
Вертикальная трехплиточная машина УИСМ-ХО9413
Описание
Машина предназначена для производства крупных и геометрически сложных стержней методом холодного отверждения с использованием газа-катализатора (триэтиламин). Особенностью конструкции является наличие трех плит, что позволяет использовать трехчастные оснастки для изготовления стержней сложной конфигурации.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер модельной плиты (мм) | 900×800 |
| Макс. площадь вдува (мм) | 650×340 |
| Макс. объем вдува (кг) | 35 |
| Ход зажима (мм) | 400×2 |
| Макс. расстояние между плитами (мм) | 1335 |
| Ход выталкивания стержня (мм) | 80 |
| Макс. давление гидравлики, мПа | 7 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 5.5 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 3300×3050×3550 |
Горизонтальные стержневые машины
Описание
Машины предназначены для производства крупных и сложных стержней методом холодного отверждения с повышенным удобством обслуживания и возможностью работы с крупногабаритной оснасткой.
Технические характеристики
| Модель | Размер плиты (мм) | Ход зажима (мм) | Расст. между плитами (мм) | Макс. зона вдува (мм) | Макс. вес стержня (кг) | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УИСМ-ХО850Л | 850×850 | 400 | 390-790 | 690×580 | 30 | Гидравлический |
| УИСМ-ХО1100Л | 1100×1100 | 400 | 400-800 | 850×950 | 40 | Гидравлический |
| УИСМ-ХО1412Л | 1200×1400 | 600 | max 850 | 1100×1250 | 80 | Гидравлический |
Автоматизированная стержневая машина УИСМ-ХОГ40
Описание
Автоматизированная машина для производства крупных стержней методом холодного отверждения с минимальным временем переналадки. Предназначена для предприятий с интенсивным графиком работы и частой сменой номенклатуры продукции.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим работы | Полуавтомат / Полный автомат |
| Макс. размер формы, мм | 1100×900 |
| Макс. вес стержня, кг | 60 |
| Макс. площадь вдува, мм | 900×700 |
| Ход подъема стола, мм | 645 |
| Ход открытия/закрытия (лево/право), мм | 500 |
| Ход выталкивания (нижний), мм | 300 |
| Ход верхней плиты, мм | 430 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 4000×4350×3700 |
При обращении в компанию «УралИндуктор» вы гарантированно получаете:
Кратчайшие сроки поставки
Консультацию инженерного центра
Качественное обслуживание
Помощь в подборе оборудования

