Всё индукционное оборудование
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Частота, кГц | 200 |
Расход воды, л/мин | 7.5 |
Давление воды, мПа | 0.06-0.12 |
Вес установки, кг | 23 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Частота, кГц | 400 |
Расход воды, л/мин | 7.5 |
Давление воды, мПа | 0.06-0.12 |
Вес установки, кг | 23 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Частота, кГц | 1100 |
Расход воды, л/мин | 7.5 |
Давление воды, мПа | 0.06-0.12 |
Вес установки, кг | 23 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Частота, кГц | 200 |
Расход воды, л/мин | 7.5 |
Давление воды, мПа | 0.06-0.12 |
Вес установки, кг | 30 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Частота, кГц | 200 |
Расход воды, л/мин | 7.5 |
Давление воды, мПа | 0.06-0.12 |
Вес установки, кг | 30 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Частота, кГц | 200 |
Расход воды, л/мин | 7.6 |
Давление воды, мПа | 0.08-0.16 |
Вес установки, кг | 35 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Частота, кГц | 200 |
Расход воды, л/мин | 7.5 |
Давление воды, мПа | 0.08-0.16 |
Вес установки, кг | 50 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Частота, кГц | 200 |
Расход воды, л/мин | 7.6 |
Давление воды, мПа | 0.08-0.16 |
Вес установки, кг | 50 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.05Т-100
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 50 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1-2.5 |
Индукционная транзисторная печь УИ-15п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 3 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 10 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 3 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 35 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-1800 |
Частота, кГц | 1-10 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 45 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-2400 |
Частота, кГц | 1-10 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 70 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-3500 |
Частота, кГц | 1-10 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 90 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-4000 |
Частота, кГц | 1-10 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 110 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-4500 |
Частота, кГц | 1-10 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 160 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-6500 |
Частота, кГц | 1-10 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.05Т-100М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 50 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1-2.5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.05Т-80А
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 50 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 80 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.1Т-100
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 100 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1-2.5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.1Т-100М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 100 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.1Т-100А
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 100 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.15T-160
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 150 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 160 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.15T-100М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 150 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.15T-100А
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 150 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.25T-160
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 250 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 160 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.25T-250
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 250 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 250 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.25Т-200М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 250 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 200 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.25Т-160А
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 250 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 160 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.35T-300
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 350 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 300 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.35Т-250М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 350 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 250 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.35Т-200А
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 350 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 200 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 500 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 400 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400 на гидравлике
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 500 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 400 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5Т-350М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 500 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 300 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5Т-250А
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 500 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 250 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.75Т-500
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 750 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 500 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.75Т-500М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 750 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 500 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-0.75Т-350А
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 750 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 350 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-1T-700
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 1000 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 700 |
Напряжение на индукторе, В | 750 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-1Т-600М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 1000 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 600 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-1Т-500А
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 1000 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 500 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-1.5T-900
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 1500 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 900 |
Напряжение на индукторе, В | 1200 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-1.5Т-800М
Тип привода наклона плавильного узла:


Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 1500 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 800 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 1 |
Индукционная тиристорная печь УИ-1.5Т-750А
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 1500 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 750 |
Напряжение на индукторе, В | 1500 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-2T-1200
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 2000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 1200 |
Напряжение на индукторе, В | 1200 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-2Т-1000М
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 2000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 1000 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-2Т-900А
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 2000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 900 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-2.5Т-1200А
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 2500 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 0,5 |
Привод наклона плавильного узла | гидравлический |
Индукционная тиристорная печь УИ-3T-1800
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 3000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 1800 |
Напряжение на индукторе, В | 1200 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-3Т-1500М
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 3000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 1500 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-3Т-1500А
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 3000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 1500 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 0,2 |
Индукционная тиристорная печь УИ-5T-3000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 5000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 3000 |
Напряжение на индукторе, В | 1200 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-5Т-4000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 5000 |
Напряжение питания, В/Гц | 950/50 |
Мощность, кВт | 4000 |
Напряжение на индукторе, В | 3400 |
Ток индуктора, А | 3330 |
Индукционная тиристорная печь УИ-5Т-2500М
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 5000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 2500 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-6Т-4000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 6000 |
Напряжение питания, В/Гц | 950/50 |
Мощность, кВт | 4000 |
Напряжение на индукторе, В | 3400 |
Ток индуктора, А | 3330 |
Индукционная тиристорная печь УИ-8Т-5000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 8000 |
Напряжение питания, В/Гц | 950/50 |
Мощность, кВт | 5000 |
Напряжение на индукторе, В | 3400 |
Ток индуктора, А | 4200 |
Индукционная тиристорная печь УИ-10Т-5000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 10000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 5000 |
Напряжение на индукторе, В | 1200 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-10Т-6000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 10000 |
Напряжение питания, В/Гц | 950/50 |
Мощность, кВт | 6000 |
Напряжение на индукторе, В | 3400 |
Ток индуктора, А | 4600 |
Индукционная тиристорная печь УИ-10Т-3500М
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 10000 |
Напряжение питания, В/Гц | 660/50 |
Мощность, кВт | 3500 |
Напряжение на индукторе, В | 2400 |
Частота, кГц | 0,5 |
Индукционная тиристорная печь УИ-12Т-8000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 12000 |
Напряжение питания, В/Гц | 950/50 |
Мощность, кВт | 8000 |
Напряжение на индукторе, В | 3400 |
Ток индуктора, А | 6000 |
Индукционная тиристорная печь УИ-15Т-8000
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 15000 |
Напряжение питания, В/Гц | 950/50 |
Мощность, кВт | 8000 |
Напряжение на индукторе, В | 3400 |
Ток индуктора, А | 6000 |
Индукционная транзисторная печь УИ-25п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 6 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 20 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 6 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 25 |
Индукционная транзисторная печь УИ-35п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 10 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 30 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 10 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 35 |
Индукционная транзисторная печь УИ-45п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 18 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 50 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 20 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 45 |
Индукционная транзисторная печь УИ-70п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 25 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 100 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 30 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 70 |
Индукционная транзисторная печь УИ-90п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 40 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 120 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 40 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 90 |
Индукционная транзисторная печь УИ-110п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 50 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 150 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 50 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 110 |
Индукционная транзисторная печь УИ-160п
Тип привода наклона плавильного узла:

Масса загрузки плавильного узла сталь/чугун, кг | 100 |
Масса загрузки плавильного узла медь/латунь/бронза, кг | 250 |
Масса загрузки плавильного узла алюминий, кг | 70 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 160 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 200-600 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 200-600 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 25 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 200-1200 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 30 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-1500 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 40 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-1800 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 60 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-2400 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 80 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-3200 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-4000 |
Частота, кГц | 30-80 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 40 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-1800 |
Частота, кГц | 20-50 или 1-20 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 60 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-2400 |
Частота, кГц | 20-50 или 1-20 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 80 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-3500 |
Частота, кГц | 20-50 или 1-20 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-4000 |
Частота, кГц | 20-50 или 1-20 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 120 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-4500 |
Частота, кГц | 20-50 или 1-20 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Мощность, кВт | 160 |
Напряжение на индукторе, В | 30-50 |
Ток индуктора, А | 400-6500 |
Частота, кГц | 20-50 или 1-20 |