Дробеметные установки кранового типа
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 24,9 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 5200 |
| Расчетная производительность, т/час | 6 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 24,9 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 5200 |
| Расчетная производительность, т/час | 6 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 41,35 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 10500 |
| Расчетная производительность, т/час | 12 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 41,35 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 10500 |
| Расчетная производительность, т/час | 12 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 49.35 кВт |
| Производительность вентиляции, м3/час | 11000 |
| Расчетная производительность, т/час | 12 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 50 кВт |
| Производительность вентиляции, м3/час | 11000 |
| Расчетная производительность, т/час | 30 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 68 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 15000 |
| Расчетная производительность, т/час | 30 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 68 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 15000 |
| Расчетная производительность, т/час | 30 |
| Очистка со всех сторон | да |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность установки, кВт | 102,2 |
| Производительность вентиляции, м3/час | 18000 |
| Расчетная производительность, т/час | 60 |

