Индукционные печи промышленной частоты
Компания «УралИндуктор» предлагает весь спектр Индукционных печей промышленной частоты.
![]()
Главным отличием нашей компании является собственный инженерный центр, который позволяет квалифицированно сопровождать поставку оборудования на всех этапах, от проектирования до ввода в эксплуатацию.
Описание
Индукционная печь промышленной частоты представляет собой электрическую печь, работающую от напряжения промышленной частоты (50 или 60 Гц). Индукционной печь промышленной частоты простая в эксплуатации, удобно сконструирована, нет открытого пламени, можно заменять печи сопротивления, газовые печи и вагранки. Это плавильное оборудование с широким спектром применения. Но в основном используется для плавки цветных металлов, таких как медь и цинк. Кроме того, индукционная печь промышленной частоты также используется в качестве раздаточной печи.
Преимущества
•Высокая электротермическая эффективность, простота контроля состава и температуры меди.
•Меньший расход воды, низкая себестоимость плавки, низкое содержание примесей и включений в отливках, отсутствие загрязнения окружающей среды, энергосбережение и улучшение условий труда и многие другие преимущества.
Индукционная печь промышленной частоты двухкамерная(раздаточная)

Технические характеристики
| Тип | 150 кг | 200 кг | 300 кг | 500 кг | 750 кг | 1000 кг | 1500 кг | 2000 кг | 3000 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 3Ф380В±10% | ||||||||
| Частота | 50 Гц | ||||||||
| Минимальная емкость | 700 кг | 800 кг | 1300 кг | 1800 кг | 2000 кг | 3000 кг | 4500 кг | 5500 кг | 7500 кг |
| Рабочая температура | 1000-1100°С | ||||||||
| Рабочая частота | 50 Гц | ||||||||
| Расход | 150 кг/ч | 200 кг/ч | 300 кг/ч | 500 кг/ч | 750 кг/ч | 1000 кг/ч | 1500 кг/ч | 2000 кг/ч | 3000 кг/ч |
| COS Ф | 0.95-1 | ||||||||
| Расход воды | 5 м³/ч | 10 м³/ч | 15 м³/ч | 20 м³/ч | |||||
| Давление | 0.3-0.4 МПа | ||||||||
| Номинальный входной ток | 80A | 100A | 160A | 240A | 330A | 420A | 680A | 860A | 1260A |
| Выходное напряжение | 60-380V/3Ф/50Hz | ||||||||
| Коль-во ступеней регулировки | 7 | ||||||||
| Выходная мощность | 45 кВт | 60 кВт | 90 кВт | 120 кВт | 180 кВт | 240 кВт | 380 кВт | 500 кВт | 750 кВт |
| Cos Ф индуктор | 0.7 | ||||||||
| Баланс тока | 85% | ||||||||
В представленной таблице указаны технические характеристики для базовых моделей.
Наша компания спроектирует и изготовит оборудование согласно вашему ТЗ.
Индукционная печь промышленной частоты с гидравлическим наклоном

Технические характеристики
| Тип | 500 кг | 1000 кг | 1500 кг |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 120 кВт±10% | 240 кВт±10% | 360 кВт±10% |
| Напряжение питания | 3Ф-380В±10% | ||
| Частота, Гц | 50 Гц | ||
| Емкость печи, кг | 2300 кг | 5000 кг | 5000 кг |
| Рабочая температура, ℃ | 1000-1100℃ | ||
| Расход, кг/ч | 500 кг/ч | 1000 кг/ч | 1500 кг/ч |
| Cos ф | 0.95-1 | ||
| Расход воды, м3/ч | 10 м3/ч | 15 м3/ч | |
| Давление воды, мПа | 0.3-0.4 мПа | ||
| Ток, А | 220 А | 420 А | 650 А |
| Выходное напряжение | 60/380 В/3Ф/50Гц | ||
| Коль-во ступеней регулировки | 7 | ||
| COS ф индуктор | 0.7 | ||
| Баланс тока | 85% | ||
В представленной таблице указаны технические характеристики для базовых моделей.
Наша компания спроектирует и изготовит оборудование согласно вашему ТЗ.





