Система охлаждения Градирня серии
УИГ состоит из:
Вентилятор охлаждения
Система орошения
Теплообменник
Шаровый кран
Фланец входа охлаждающей жидкости
Фланец выхода охлаждающей жидкости
Пульт управления
Основной и резервный насос
Трубка контроля охлаждающей жидкости
Инновационные системы охлаждения для промышленности
Градирни серии УИГ — результат разработки инженеров компании «УралИндуктор». Современные технологии и отечественные материалы для максимальной эффективности.
Получить консультацию Скачать опросный лист Каталог продукцииОписание
Градирня серии УИГ представляет собой сварную каркасную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из двух контуров системы охлаждения, предназначенную для охлаждения аппаратуры плавильного комплекса в автономном режиме.
Охлаждающая способность от 50 000 до 2 000 000 кКал/час.
Системы охлаждения предназначены для охлаждения индукционного оборудования средней и большой мощности. Они могут использоваться для охлаждения тиристорных и транзисторных преобразователей частоты, индукционных нагревателей, индукционных высокочастотных установок, а также для охлаждения индукционных плавильных печей и мощных индукторов.
Преимущества
Основные части градирни
Внешний контур (орошения) собран в корпусе и состоит из:
Вентиляторы
Теплообменник
Насос
Шкаф управления
Внутренний контур (основной) расположен рядом с корпусом основного контура и охлаждает плавильный узел (электропечи), конденсаторную батарею, преобразователь частоты и состоит из:
Горловина залива
Фланец входа жидкости
Трубка контроля уровня
Основной и резервный насос
Технические характеристики
| Модели | 10Т | 20Т | 30Т | 40Т | 60Т | 80Т | 100Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок теплообмена | Длина,мм(А) | 1875 | 1875 | 2480 | 2480 | 2480 | 2785 | 2850 |
| Ширина,мм(Г) | 1030 | 1160 | 1030 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
| Высота, мм (В) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2270 | 2820 | 2980 | |
| Масса, кг | 400 1 | 5001 | 6501 | 7001 | 7501 | 950 | 1120 | |
| Блок насосов и управления | Длина,мм (Г) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ширина,мм (Д) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | |
| Высота, мм (Е) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2500 | 2650 | |
| Масса, кг | 2001 | 2001 | 3001 | 3001 | 300 | 400 | 550 | |
| Емкость, л | Закрытый контур | 180 | 220 | 300 | 350 | 420 | 800 | 900 |
| Резервуар системы орошения | 750 | 850 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Производительность, м 3/ч |
Основной насос | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| Система орошения | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Вентилятор | 14500-18000 | 1450-18000 | 14500-18000 | 18700-27000 | 18700-27000 | 2шт.18700-27000 | 2шт.18700-27000 | |
| Количество отводимого тепла, ккал, не менее | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 400000 | 500000 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 72 | 72 | 15 2 | 18 2 | 18 2 | 24 2 | 32 2 | |
| Присоединительные размеры | Патрубки теплообменника | G2 | G2 | G2 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Патрубки системы орошения | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Фланец расширительного бака, ДУ/Ру | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | |
| Напорный патрубок основного насоса | G2 | G2 | G3 | G3 | G31/2 | G31/2 | G4 | |
| Мощность эл. двигателя основного насоса кВт | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11,6 | |
| Мощность эл. двигателя насоса системы орошения кВт | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Мощность эл. Двигателя вентилятора кВт | 1,1 | 1,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Тип электропитания | 3 фазы + N, 380V | |||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||
Заинтересовало наше оборудование?
Свяжитесь с нашими специалистами для расчёта индивидуальных условий
Связаться с нами
